La galvanisation à chaud (bain de zinc liquide à 500° environ) donne une bonne protection contre la rouille. Ces pointes sont à préconiser pour une utilisation à l'extérieur dans des conditions atmosphériques continentales. La surface de la pointe est rugueuse et l'adhérence est à peu près deux fois celle d'une pointe brillante.
| Références | Dimensions | Conditionnement Poids/Boite | Nb de Pointes/Boite |
| NFX10200 | 40 x 2.0 | 5 kg | 4425 |
| NFX10201 | 50 x 2.0 | 5 kg | 3650 |
| NFX10202 | 60 x 2.3 | 5 kg | 2347 |
| NFX10203 | 70 x 3.1 | 5 kg | 1111 |
| NFX10204 | 75 x 3.1 | 5 kg | 1035 |
| NFX10205 | 80 x 3.1 | 5 kg | 518 |
| NFX10206 | 90 x 3.4 | 5 kg | 705 |
| NFX10207 | 100 x 3.4 | 5 kg | 638 |
| NFX10208 | 110 x 3.7 | 5 kg | 494 |
| NFX10209 | 125 x 4.0 | 5 kg | 368 |
| NFX10210 | 140 x 5.1 | 5 kg | 202 |
| NFX10211 | 150 x 5.1 | 5 kg | 189 |
| NFX10212 | 160 x 5.1 | 5 kg | 178 |
| NFX10213 | 180 x 5.5 | 5 kg | 136 |
| NFX10214 | 200 x 6.0 | 5 kg | 105 |
| NFX10215 | 225 x 7.0 | 5 kg | 65 |
| NFX10216 | 250 x 7.0 | 5 kg | 58 |
| NFX10217 | 300 x 8.0 | 5 kg | 50 |
| NFX10236 | 50 x 2.0 | 1 kg | 730 |
| NFX10237 | 60 x 2.3 | 1 kg | 469 |
| NFX10238 | 75 x 2.8 | 1 kg | 254 |
| NFX10239 | 90 x 3.4 | 1 kg | 141 |
| NFX10240 | 100 x 3.4 | 1 kg | 128 |
| NFX10241 | 125 x 4.0 | 2 kg | 148 |
| NFX10242 | 150 x 5.1 | 2 kg | 76 |
| NFX11278 | 275 x 7.0 | 5 kg | 52 |
| NFX11279 | 330 x 7.0 | 5 kg | 44 |
| NFX11272 | 350 x 7.0 | 5 kg | 43 |
Tête Plate
